熱門(mén)關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城實(shí)驗(yàn)儀器 調(diào)速玻璃反應(yīng)釜 實(shí)驗(yàn)室級(jí)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-0888-126
400-0888-126
| 型號(hào) | ZTM-20-200-30Ex | |
| 空載最低溫度(℃) | -30 | |
| 使用溫度范圍(℃) | -30~200 | |
| 溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
| 溫度控制對(duì)象方式 | 物料溫度/出口溫度/回口溫度 | |
| 溫度控制方式 | 定值控制/程式控制 | |
| 環(huán)境溫度 (℃) | 5~35 | |
| 環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤70 | |
| 電源 | 3~ ,380V,50Hz | |
| 設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |
| 電控防爆箱防爆標(biāo)志 | ExdⅡBT4 | |
| 顯示屏 | 7寸液晶屏顯示,按鍵操作 | |
| 安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過(guò)電流、過(guò)熱、超溫、壓力保護(hù) | |
| 整機(jī)功率(kW) | 4.9 | |
| 加熱 | 防爆標(biāo)志 | ExdⅡBT4 |
| 功率(kW) | 3 | |
| 制冷量(kW) | 200 | 3 |
| 100 | 2.4 | |
| 25 | 1.2 | |
| -10 | 0.8 | |
| -20 | 0.6 | |
| -30 | 0.36 | |
| 制冷劑 | R404A | |
| 循環(huán)泵 | 功率(W) | 250 |
| 最大流量(L/min) | 35 | |
| 最大壓力(bar) | 1 | |
| 浴液加注量(L) | 5 | |
| 外循環(huán)接口 | 螺紋連接:R23/4 | |
| 膨脹箱材質(zhì) | 304 | |
| 整機(jī)尺寸(mm) | 655W×1000D×1380H | |
| 整機(jī)重量(kg) | 約200 | |
400電話(huà)
微信掃一掃